| Tenuer | Individual | Senior Citizen |
|---|---|---|
| 7 DAYS TO 45 DAYS | 3.50 % | 3.50 % |
| 46 DAYS TO 180 DAYS | 4.25 % | 4.25 % |
| 181 DAYS TO 364 DAYS | 5.00 % | 5.00 % |
| 1 YEARS ABOVE | 6.50% | 7.00% |
| For 444 days from date 17.09.2024 | 6.75% | 7.25% |
| Tenuer | Individual | Senior Citizen |
|---|---|---|
| 7 DAYS TO 45 DAYS | 3.50 % | 3.50 % |
| 46 DAYS TO 180 DAYS | 4.25 % | 4.25 % |
| 181 DAYS TO 364 DAYS | 5.00 % | 5.00 % |
| 1 YEARS ABOVE | 6.50% | 7.00% |
| For 444 days from date 17.09.2024 | 6.75% | 7.25% |
